C Krasnyj Kamen' Crimea routes
|
||
3 | 8 | |
17 | 176 | |
19 | 196 | |
1 | 100 | |
16 | 134 | |
0 | 2 | |
1 | 31 | |
15 | 100 | |
0 | 0 | |
0 | 5 | |
0 | 1 | |
5 | 59 | |
0 | 33 | |
0 | 1 | |
7 | 51 | |
5 | 23 | |
3 | 8 | |
14 | 74 | |
5 | 16 | |
5 | 13 | |
3 | 7 | |
1 | 3 | |
1 | 7 | |
1 | 10 | |
1 | 5 | |
4 | 9 | |
7 | 37 | |
4 | 32 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
8 | 36 | |
12 | 60 | |
0 | 2 | |
6 | 25 | |
5 | 25 | |
3 | 26 | |
0 | 2 | |
0 | 3 | |
0 | 5 | |
2 | 13 | |
3 | 9 | |
4 | 15 | |
3 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
4 | 11 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
